THERM 28 CX.A, TCX.A
В конструкции двухконтурных котлов серии СХ.A, ТСХ.A использована технология «прямого нагрева»: благодаря применению коаксиальной системы «труба в трубе» в битермическом теплообменнике от пламени горелки нагревается как отопительная, так и хозяйственная вода. Такая конструкция позволяет не только сразу пользоваться горячей водой, но и экономить расход воды и газа.
Котлы оснащены специальным сенсором протока ГВС, который быстро реагирует на изменение протока ГВС. Новая серия котлов СХ.А, ТСХ.А позволяет подключить самые современные комнатные регуляторы температуры и также эквитермное регулирование по наружной температуре.
Котлы THERM 28 CX.A, TCX.A, с применением щитов автоматики HDIMS нового поколения, с улучшенными характеристиками и повышенной надежностью.
Цена: 0.00€
| Технические данные | Ед. изм. | THERM 28 CX.A | THERM 28 TCX.A |
|---|---|---|---|
| Макс. потребляемая мощность | kw | 31.0 | |
| Мин. и макс. тепловая мощность отопления | kw | 12,0 – 28,0 | 13,0 – 28,0 |
| Топливо | – | природный газ, пропан | |
| Расход газа - природный газ | m 3 / час. | 1,40 – 3,25 | 1,50 – 3,25 |
| Расход газа - пропан | m 3 / час. | 0,50 – 1,20 | 0,55 – 1,20 |
| Расход воды при Δt = 25 °C | l/min | 16.1 | |
| Макс. входное давление воды | бар | 6 | |
| Мин. - макс. давление системы отопления | бар | 0,8 – 3,0 | |
| Макс. темпер. отоп. воды на выходе | °C | 80 | |
| Эффективность котла (КПД) | % | līdz 94 | |
| Расширительный бак | l | 10 | |
| Номинальное напряж./частота | V/Hz | 230/50 ~ | |
| Номинальная эл. мощность на входе | W | 120 | 150 |
| Степень защиты электрокомпонентов | – | IP 44 | |
| Диаметр дымохода | mm | 130 | 60/100 |
| Габариты: высота / ширина / глубина | mm | 830/500/370 | |
| Масса котла | kg | 37 | 44 |
| Артикул № | – | 1010.8 | 1013.8 |
Хочу котёл Therm












