THERM TRIO 90, 90 T
Тип:
Стены
Теплоемкость:
36,0 ÷ 90,0 kW
Расход газа
Отопление горячей водой:
нет
Котел THERM TRIO 90 - уникальный в своей категории. Этот единственный настенный котел мощностью 90 кВт зарекомендовал себя с самой лучшей стороны на рынке отопительной техники, он широко используется при комплектации каскадных котельных в крупных административных и промышленных объектах с возможностью объединения до 32 котлов в одну систему общей мощностью до 2,88 МВт.
Исполнение TRIO 90 Т предусматривает принудительный отвод дыма с помощью вентилятора - нет необходимости в строительстве дымохода.
Цена: 0.00€
Преимущества
Технические данные
Загрузки
Преимущества
Технические данные
| Технические данные | Ед. изм. | THERM TRIO 90 | THERM TRIO 90 T |
|---|---|---|---|
| Макс. потребляемая мощность | kw | 97.6 | |
| Мин. и макс. тепловая мощность отопления | kw | 40,0 – 89,5 | 45,0 – 89,5 |
| Топливо | – | dabasgāze | |
| Расход газа - природный газ | m 3 / час. | 4.26 – 10.40 | 4,97 – 10,40 |
| Мин. и макс. давление системы отопления | бар | 0,8 – 4,0 | |
| Макс. темпер. отоп. воды на выходе | °C | 80 | |
| Эффективность котла (КПД) | % | līdz 94 | |
| Номинальное напряж./частота | V/Hz | 230/50 ~ | |
| Номинальная эл. мощность на входе | W | 280 | 380 |
| Степень защиты электрокомпонентов | – | IP 41 | |
| Диаметр дымохода | mm | 225 | simts |
| Габариты: высота / ширина / глубина | mm | 1070/700/500 | 1350/700/500 |
| Масса котла | kg | 84 | 88 |
| Артикул № | – | 1046,6 | 1047,6 |
| Katla pieslēgšanas iespēja | OKC 400 NTRR un vairāk | ||
Загрузки
Хочу котёл Therm

Конденсационные котлы Therm

Газовые котлы Therm

Электрические котлы










