THERM TRIO 90, 90 T
Veids:
Sienas
Siltuma jauda:
36,0 ÷ 90,0 kW
Gāzes patēriņš
Karstā ūdens sildīšana:
Nē
THERM TRIO 90 apkures katls ir unikāls savā kategorijā. Šis viens sienas katls ar jaudu 90 kW ir sevi pierādījis no labākās puses apkures tehnoloģiju tirgū, to plaši izmanto kaskādes katlu māju montāžai lielās administratīvās un rūpnieciskās telpās ar iespēju apvienot līdz 32 katli vienā sistēmā ar kopējo jaudu līdz 2,88 MW .
TRIO 90 T versija paredz piespiedu dūmu ekstrakcijas ar ventilatoru – nav nepieciešams veidot skursteni.
Cena: 0.00€
Priekšrocības
Tehniskās detaļas
Lejupielādes
Priekšrocības
Tehniskās detaļas
Tehniskas detaļas | Vienība rev. | THERM TRIO 90 | THERM TRIO 90 T |
---|---|---|---|
Maks. elektrības patēriņš | kw | 97.6 | |
Min. un maks. apkures siltuma jauda | kw | 40,0 – 89,5 | 45,0 – 89,5 |
Degviela | – | dabasgāze | |
Gāzes patēriņš – dabasgāze | m 3 / stundā. | 4.26 – 10.40 | 4,97 – 10,40 |
Min. un maks. apkures sistēmas spiediens | bārs | 0,8 – 4,0 | |
Maks. tempera. apkure ūdens izvads | °C | 80 | |
Katla efektivitāte (efektivitāte) | % | līdz 94 | |
Nominālais spriegums / frekvence | V/Hz | 230/50 ~ | |
Novērtēts el. ievades jauda | W | 280 | 380 |
Elektrisko komponentu aizsardzības pakāpe | – | IP 41 | |
Skursteņa diametrs | mm | 225 | simts |
Izmēri: augstums / platums / dziļums | mm | 1070/700/500 | 1350/700/500 |
Katla svars | Kilograms | 84 | 88 |
Preces Nr. | – | 1046,6 | 1047,6 |
Katla pieslēgšanas iespēja | OKC 400 NTRR un vairāk |
Lejupielādes
Gribu boileri Therm
Kondensācijas gāzes katli
Atmosfēras gāzes katli
Elektriskie katli