THERM 28 LXZ.A, TLXZ.A
Тип:
Стены
Теплоемкость:
12,0 ÷ 28,0 kW
Расход газа
Отопление горячей водой:
да
Подсоединение резервуара ГВС к настенному котлу - наилучшее решение обеспечения горячей водой вашего жилья. Преимущество этого варианта - это возможность оборудования нескольких мест отбора воды с гарантией непрерывной подачи ГВС. Котел подогревает воду в резервуаре по мере необходимости и без скачкообразных процессов. Ввиду высокой эффективности такой системы расходы на эксплуатацию минимальны.
Котлы THERM 28 LXZ.A, TLXZ.A с использованием нового поколения платы автоматики HDIMS, с улучшенными характеристиками и высокой надежностью. Новая серия котлов позволяет подключить самые современные комнатные регуляторы температуры и также эквитермное регулирование по наружной температуре.
Цена: 0.00€
Преимущества
Технические данные
Загрузки
Преимущества
Технические данные
| Технические данные | Ед. изм. | THERM 28 LXZ.A | THERM 28 TLXZ.A |
|---|---|---|---|
| Макс. потребляемая мощность | kw | 31.0 | |
| Мин. и макс. тепловая мощность отопления | kw | 12,0 – 28,0 | 13,0 – 28,0 |
| Топливо | – | природный газ, пропан | |
| Расход газа - природный газ | m 3 / час. | 1,40 – 3,25 | 1,50 – 3,25 |
| Расход газа - пропан | m 3 / час. | 0,50 – 1,20 | 0,55 – 1,20 |
| Мин. и макс. давление системы отопления | бар | 0,8 – 3,0 | |
| Макс. темпер. отоп. воды на выходе | °C | 80 | |
| Эффективность котла (КПД) | % | līdz 94 | |
| Расширительный бак | l | 10 | |
| Номинальное напряж./частота | V/Hz | 230/50 ~ | |
| Номинальная эл. мощность на входе | W | 120 | 150 |
| Степень защиты электрокомпонентов | – | IP 44 | |
| Диаметр дымохода | mm | 130 | 60/100 |
| Габариты: высота / ширина / глубина | mm | 830/500/370 | |
| Масса котла | kg | 37 | 44 |
| Артикул № | – | 1016.7 | 1018.7 |
| Котел | Время нагрева воды в бойлере от 10 до 60 °C (в минутах) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OKH 100 NTR / HV | OKH 125 NTR / HV | OKC 100 NTR | OKC 125 NTR | OKC 160 NTR | OKC 200 NTR | |
| THERM PRO 14 XZ.A, TXZ.A | 25 | 29 | 25 | 29 | 38 | 38 |
| THERM 20 LXZ.A, TLXZ.A | 17 | 20 | 17 | 20 | 27 | 35 |
| THERM 28 LXZ.A, TLXZ.A | 14 | 17 | 14 | 17 | 22 | 28 |
Загрузки
Хочу котёл Therm

Конденсационные котлы Therm

Газовые котлы Therm

Электрические котлы









