THERM DUO 50.A, 50 T.A
Котел THERM DUO 50.A, T.A при достаточно высокой мощности 45 кВт имеет габариты всего лишь 90 см х 57 см х 43 см. В таком малом объеме скрыт современно решенный котел. THERM DUO 50.A, T.A - идеальный источник тепла и подготовки горячей воды в виллах, залах и производственных помещениях. Но основным его преимуществом является возможность объединения нескольких (до 32 шт) котлов в каскад с суммарной мощностью до 1.440 кВт.
Но и это еще не все - THERM DUO 50.A, T.A можно комбинировать с другими котлами THERM, приспособив таким образом систему наилучшим образом как к тепловым потерям, так и к потребностям в горячей воде. В 2012 году котлы хорошо известной маркы DUO меняют свой дизайн и вместе с ним меняется автоматика котлов на новую, более современную модель, автоматику HDIMS.
Цена: 0.00 €
| Технические данные | Ед. изм. | THERM DUO 50.A | THERM DUO 50 TA |
|---|---|---|---|
| Макс. потребляемая мощность | kw | 49 | |
| Мин. и макс. тепловая мощность отопления | kw | 18,0 – 45,0 | |
| Топливо | – | природный газ, пропан | |
| Расход газа - природный газ | m 3 / час. | 2.10 – 5.20 | |
| Расход газа - пропан | m 3 / час. | 0,95 – 1,80 | |
| Мин. и макс. давление системы отопления | бар | 0,8 – 3,0 | |
| Макс. темпер. отоп. воды на выходе | °C | 80 | |
| Эффективность котла (КПД) | % | līdz 95 | |
| Номинальное напряж./частота | V/Hz | 230/50 ~ | |
| Номинальная эл. мощность на входе | W | 120 | 150 |
| Степень защиты электрокомпонентов | – | IP 44 | |
| Диаметр дымохода | mm | 160 | 80 |
| Габариты: высота / ширина / глубина | mm | 900/570/430 | |
| Масса котла | kg | 46 | 48 |
| Артикул № | – | 1004.8 | 1007.8 |
| Katla pieslēgšanas iespēja | OKC 200 NTRR un vairāk | ||
Хочу котёл Therm












