THERM DUO 50.A, 50 T.A
Veids:
Sienas
Siltuma jauda:
18,0 ÷ 45,0 kW
Gāzes patēriņš
Karstā ūdens sildīšana:
Nē
Katls THERM DUO 50.A, TA ar pietiekami lielu jaudu 45 kW ir tikai 90 cm x 57 cm x 43 cm izmēri.Tik mazā tilpumā ir paslēpts mūsdienīga dizaina apkures katls . THERM DUO 50.A, TA ir ideāls siltuma avots un karstā ūdens sagatavošana villās, hallēs un ražošanas telpās. Bet tā galvenā priekšrocība ir iespēja apvienot vairākus (līdz 32 vienībām) katlus kaskādē ar kopējo jaudu līdz 1,440 kW .
Bet tas vēl nav viss – THERM DUO 50.A, TA var kombinēt ar citiem THERM apkures katliem, tādējādi vislabākajā veidā pielāgojot sistēmu gan siltuma zudumiem, gan karstā ūdens vajadzībām . 2012. gadā katli pazīstamā DUO zīmols mainīt savu dizainu, un kopā ar to arī katlu automatizācijas mainās uz jaunu, daudz modernu modeli , HDIMS automatizācija .
Cena: 0.00 €
Priekšrocības
Tehniskās detaļas
Lejupielādes
Priekšrocības
Tehniskās detaļas
Tehniskas detaļas | Vienība rev. | THERM DUO 50.A | THERM DUO 50 TA |
---|---|---|---|
Maks. elektrības patēriņš | kw | 49 | |
Min. un maks. apkures siltuma jauda | kw | 18,0 – 45,0 | |
Degviela | – | dabasgāze, propāns | |
Gāzes patēriņš – dabasgāze | m 3 / stundā. | 2.10 – 5.20 | |
Gāzes patēriņš – propāns | m 3 / stundā. | 0,95 – 1,80 | |
Min. un maks. apkures sistēmas spiediens | bārs | 0,8 – 3,0 | |
Maks. tempera. apkure ūdens izvads | °C | 80 | |
Katla efektivitāte (efektivitāte) | % | līdz 95 | |
Nominālais spriegums / frekvence | V/Hz | 230/50 ~ | |
Novērtēts el. ievades jauda | W | 120 | 150 |
Elektrisko komponentu aizsardzības pakāpe | – | IP 44 | |
Skursteņa diametrs | mm | 160 | 80 |
Izmēri: augstums / platums / dziļums | mm | 900/570/430 | |
Katla svars | Kilograms | 46 | 48 |
Preces Nr. | – | 1004.8 | 1007.8 |
Katla pieslēgšanas iespēja | OKC 200 NTRR un vairāk |
Lejupielādes
Gribu boileri Therm

Kondensācijas gāzes katli

Atmosfēras gāzes katli

Elektriskie katli