THERM 28 LXZE.A
Kompaktais gāzes katls THERM 28 LXZE.A ar iespēju uzsildīt ūdeni ārējā uzglabāšanas tvertnē darbojas tāpat kā apkures katlu sērija, kas paredzēta tikai apkurei. Turklāt šie katli ir aprīkoti ar trīsceļu vārstu, kas ļauj uzsildīt karstā ūdens tvertnes. Katla maksimālā siltuma jauda – 28,0 kW nodrošina, ka jums vienmēr ir pietiekami daudz siltuma un karstā mājas ūdens , pateicoties iespējai savienot ar netiešo uzglabāšanas tvertni.
Pateicoties plašajam akumulācijas tvertņu modeļu klāstam un tilpumiem , šāda veida katli ļauj saražot salīdzinoši lielu karstā ūdens daudzumu un apmierināt gan parastu mājsaimniecību, gan prasīgus klientus, kuriem nepieciešams augsts komforta līmenis . Katls ir pieejams divās versijās atkarībā no kurināmā veida, ti, dabasgāzes vai propāna sadedzināšanas .
Cena: 985.00€
- Katlā ir trīsceļu vārsts apkures sistēmas un karstā ūdens uzglabāšanas tvertnes alternatīvai sildīšanai
- Ar ūdeni dzesējams zemas emisijas deglis
- Vienkārša un intuitīva vadība
- Fluents katla jaudas regulēšana
- Var regulēt atbilstoši telpiskajai vai āra temperatūrai (ekvitermiska regulēšana)
- Katliem ir “zemas emisijas deglis” ar ļoti zemām CO un NOx emisijām
- Var kontrolēt ar telpas termostatu vai viedo telpas regulatoru, izmantojot OpenTherm+
- Standartā apkures katliem ir balts apšuvums
Tehniskie dati | Vienība | THERM 28 LXZE.A |
---|---|---|
Apkures sezonas energoefektivitātes klase | – | C |
Ūdens sildīšanas energoefektivitātes klase | – | A* |
Deklarēts iekraušanas profils | – | XL* |
Nominālā siltuma ievades jauda | kW | 31,0 |
Min. – maks. siltuma jauda apkurei | kW | 12,0 – 28,0 |
Degviela | – | dabasgāze/propāns |
Gāzes patēriņš – dabasgāze | m 3 / h | 1,40 – 3,25 |
Gāzes patēriņš – propāns | m 3 / h | 0,50 – 1,20 |
Min. – maks. apkures sistēmas pārspiediens | bārs | 0,8 – 3,0 |
Maksimālais apkures ūdens ieejas spiediens | °C | 80 |
Katla efektivitāte | % | 92 |
Izplešanās vienības tilpums | l | 10 |
Nominālais barošanas spriegums / frekvence | V/Hz | 230/50~ |
Papildu elektroenerģija pie nominālās siltuma padeves | W | 65 |
Elektriskās daļas pārklājuma līmenis | – | IP 44 |
Dūmu kanāla diametrs | mm | 130 |
Izmēri: augstums / platums / dziļums | mm | 830/500/367 |
Katla svars | Kilograms | 41 |
Pasūtījuma numurs | – | 1045,9 |
Sildīšanas laiks uzglabāšanas tvertnē no 10 °C līdz 60 °C
Uzglabāšanas tvertnes veids | Laiks (minūtēs) |
---|---|
OKH 100 NTR/HV | 17 |
OKH 125 NTR/HV | 20 |
OKC 100 NTR | 17 |
OKC 125 NTR | 20 |
OKC 160 NTR | 27 |
OKC 200 NTR | 35 |
Gribu boileri Therm


